
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
|
|
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
| Nom du club | SANCHIRO-DRAGON NOIR |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme M.F. DUFFO |
| Adresse | 17 rue de Clignancourt 75018 Paris |
| téléphone | Aïkido : 06 11 40 19 31 Karaté : 06 03 93 78 35 Judo : 01 42 52 13 13 |
| site internet | |
| Éffectif | 84 |
| Président | Mme M.F. DUFFO |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | PAMA ( Préparation Aquatique, Maternité et Accouchement) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Adresse | 18 rue Tiquetonne 75002 Paris |
| téléphone | 01 42 58 76 57 |
| site internet | www.membres.lycos.fr/pama/ |
| Éffectif | 300 |
| Président | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Date de création | 1984 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1984 |
| Nom du club | FITNO |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 06 74 57 35 69 |
| site internet | |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | L’ENFANT D’EAU |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Stéphane JANDER |
| Adresse | |
| téléphone | 06 06 740 750 |
|
|
|
| site internet | www.lenfantdeau.fr |
| Éffectif | 340 |
| Président | Mr Stéphane JANDER |
| Date de création | 1988 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1988 |
| Nom du club | LES POISSONS VOLANTS |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme BEAUTRU |
| Adresse | 10 rue Coustou 75018 Paris |
| téléphone | 01 42 45 32 08 |
| site internet | |
| Éffectif | 143 |
| Président | Mme BEAUTRU |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e |
| Nom du club | BOXING CLUB 1er-2e arrondissement |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr BOIVIN Michel |
| Adresse | 14 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux |
| téléphone | 06 14 76 90 15 |
| site internet | |
| Éffectif | 167 |
| Président | Mr BOIVIN Michel |
| Date de création | 1956 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | ASBF (Association Parisiennne de Kick Boxing) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Pascal DUCROS |
| Adresse | 32 quai des Célestins 75004 Paris |
| téléphone | 06 18 18 73 01 |
| site internet | |
| Éffectif | 50 |
| Président | Mr Pascal DUCROS |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e | 1991 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
|
|
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | Associations MORVAN CŒUR de BOURGOGNE ET LES ENFANTS de LA MARCHE |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 43 75 29 31 |
|
|
|
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
| Nom du club | ASCP (Association Sportive du Centre de Paris) |
| Type d'affiliation | Départemental Fédération Française de Football |
| Contact | Mr ADJABI Nourdine |
| Adresse | 7 rue de la Villeneuve 75002 Paris |
| téléphone | 01 42 36 34 68 / 06 25 54 10 56 |
| site internet | |
| Éffectif | 470 |
| Président | Mr CELATI Serge |
| Date de création | 1933 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1948 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | PAMA ( Préparation Aquatique, Maternité et Accouchement) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Adresse | 18 rue Tiquetonne 75002 Paris |
| téléphone | 01 42 58 76 57 |
| site internet | www.membres.lycos.fr/pama/ |
| Éffectif | 300 |
| Président | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Date de création | 1984 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1984 |
| Nom du club | FITNO |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 06 74 57 35 69 |
| site internet | |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
| Nom du club | PAMA ( Préparation Aquatique, Maternité et Accouchement) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Adresse | 18 rue Tiquetonne 75002 Paris |
| téléphone | 01 42 58 76 57 |
| site internet | www.membres.lycos.fr/pama/ |
| Éffectif | 300 |
| Président | Dr O. COTELLE-BERNÈDE |
| Date de création | 1984 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1984 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | LES POISSONS VOLANTS |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme BEAUTRU |
| Adresse | 10 rue Coustou 75018 Paris |
| téléphone | 01 42 45 32 08 |
| site internet | |
| Éffectif | 143 |
| Président | Mme BEAUTRU |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e |
| Nom du club | ASSOCIATION SPORTIVE du NOUVEL OBSERVATEUR |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | |
| Adresse | 10-12 place de la Bourse 75002 Paris |
| téléphone | 01 44 88 34 93 |
| site internet | |
| Nom du club | AMICALE DES SPORTIVES FRANÇAISES |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 85 24 13 |
|
|
|
| site internet | |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
| Nom du club | GRS PARIS CENTRE |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 06 14 92 47 90 |
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | SANCHIRO-DRAGON NOIR |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme M.F. DUFFO |
| Adresse | 17 rue de Clignancourt 75018 Paris |
| téléphone | Aïkido : 06 11 40 19 31 Karaté : 06 03 93 78 35 Judo : 01 42 52 13 13 |
| site internet | |
| Éffectif | 84 |
| Président | Mme M.F. DUFFO |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | ACTING KARATÉ |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr ZSIGA Georges |
| Adresse | 5 rue de Cléry 75002 Paris |
| téléphone | 06 61 57 11 03 |
|
|
|
| site internet | |
| Éffectif | 40 |
| Président | Mr ZSIGA Georges |
| Date de création | 2006 |
| Date d'entrée OMS 2e | 01 avril 2006 |
| Nom du club | SANCHIRO-DRAGON NOIR |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme M.F. DUFFO |
| Adresse | 17 rue de Clignancourt 75018 Paris |
| téléphone | Aïkido : 06 11 40 19 31 Karaté : 06 03 93 78 35 Judo : 01 42 52 13 13 |
| site internet | |
| Éffectif | 84 |
| Président | Mme M.F. DUFFO |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e |
| Nom du club | ASBF (Association Parisiennne de Kick Boxing) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Pascal DUCROS |
| Adresse | 32 quai des Célestins 75004 Paris |
| téléphone | 06 18 18 73 01 |
| site internet | |
| Éffectif | 50 |
| Président | Mr Pascal DUCROS |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e | 1991 |
| Nom du club | WU SHU ZHI JIA |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Joseph MURREFIELD |
| Adresse | 12 rue Champolion 94400 Vitry |
| téléphone | 06 60 49 53 00 |
| site internet | |
| Éffectif | 62 |
| Président | Mr Joseph MURREFIELD |
| Date de création | 1993 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1993 |
| Nom du club | SHAOLING SHI |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 06 18 48 48 52 |
|
|
|
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
| Nom du club | EFEQG (École Française d’Enseignement de QI GONG) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Daniel DJADJEL |
| Adresse | 22 rue Dussoubs 75002 Paris |
| téléphone | 06 76 28 27 89 |
|
|
|
| site internet | |
| Éffectif | 17 |
| Président | Mr Daniel DJADJEL |
| Date de création | 2003 |
| Date d'entrée OMS 2e | 2003 |
![]() |
|
| Nom du club | ATC (Association Tradition et Culture) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mme Alda MORRA |
| Adresse | 15 ter boulevard Morland 75004 Paris |
| téléphone | 01 42 71 43 55 |
| |
|
| site internet | www.atc-paris.com |
| Éffectif | 200 |
| Président | Mme Alda MORRA |
| Date de création | 17 mai 1987 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1990 |
| Nom du club | ASBF (Association Parisiennne de Kick Boxing) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Pascal DUCROS |
| Adresse | 32 quai des Célestins 75004 Paris |
| téléphone | 06 18 18 73 01 |
| site internet | |
| Éffectif | 50 |
| Président | Mr Pascal DUCROS |
| Date de création | |
| Date d'entrée OMS 2e | 1991 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | TAEKWONDO MOUDOK KWAN |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 06 62 89 37 05 |
|
|
|
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | ASSOCIATION TOUM |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | MEOT Anya |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 60 21 01 / 06 08 70 37 64 |
|
|
|
| site internet | www.toum.asso.fr |
| Éffectif | 237 |
| Président | Mr Guy BERTRAND |
| Date de création | 1983 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1983 |
![]() |
|
| Nom du club | UNION SPORTIVE du 2e arrdt (US 2e) |
| Type d'affiliation | Local |
| Contact | Mr Jean-Michel RIEU |
| Adresse | 46bis rue de Philippe de Girard 75018 Paris |
| téléphone | 01 40 36 17 03 |
|
|
|
| site internet | http://geocities.com/us2e |
| Éffectif | 80 |
| Président | Mr Jean-Michel RIEU |
| Date de création | 1880 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1948 |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | LES MARINES SPORTIVES du centre de Paris |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 42 33 81 37 |
| site internet | |
| Nom du club | BALLES en 2 |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | 51 rue Grenéta 75002 Paris |
| téléphone | 01 40 26 45 54 |
| site internet | |
![]() |
|
| Nom du club | INTER-ACTIVITÉS |
| Type d'affiliation | Fédération Française de Judo (FFJDA), Fédération Française de Tir à l'Arc (FFTA), Fédération Française de Natation (FFN), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) |
| Contact | Dr Christian RÉGNIER |
| Adresse | 9 rue Bachaumont 75002 Paris |
| téléphone | natation et aquagym : 01 42 78 45 07 autres sections : 01 42 33 28 81 |
| |
|
| site internet | www.interactivites.com |
| Éffectif | 1282 |
| Président | Dr Christian RÉGNIER |
| Date de création | 1963 |
| Date d'entrée OMS 2e | 1969 |
| Nom du club | SANKARA |
| Type d'affiliation | Non membre |
| Contact | |
| Adresse | |
| téléphone | 01 48 53 38 07 |
| site internet | |